直近の主な実績をご紹介いたします。
公共土木
発注機関 | 物件名 | 備考 |
---|---|---|
山形県庄内総合支庁建設部 | H29年度道路施設長寿命化対策事業橋梁点検業務(JV) | N=85橋 |
山形県最上総合支庁建設部 | H28年度(明許繰越)管内砂防施設点検業務 | |
山形県最上総合支庁建設部 | H29年度(明許繰越)管内砂防施設点検業務 | N=31箇所 |
山形県最上総合支庁建設部 | H30年度(主)最上鬼首線落石対策施設詳細設計業務 | |
山形県最上総合支庁建設部 | H30年度(明許繰越)防雪柵詳細設計業務 | N=4路線 |
山形県最上総合支庁建設部 | 令和元年度常葉跨線橋橋梁補修設計業務 | |
山形県村山総合支庁建設部 | 令和元年度道路寿命化対策事業橋梁点検業務(JV) | N=43橋 |
山形県村山総合支庁建設部 | 令和元年度第二清水橋外橋梁補修(函渠化)設計業務 | N=2橋 |
山形県最上総合支庁産業経済部 | 令和元年度管内治山施設点検業務 | N=352箇所 |
舟形町役場地域整備課 | 平成30年度町道舟形1号線流雪溝詳細設計業務 | L=1.02km |
舟形町役場地域整備課 | 令和元年度福祉避難所・防災拠点施設測量設計業務 |
土地改良
発注機関 | 物件名 | 備考 |
---|---|---|
山形県最上総合支庁産業経済部 | H28年度春木地区区画整理実施設計業務 | A=32.7ha |
山形県庄内総合支庁産業経済部 | H29年度常万1期地区ほ場整備工実施設計業務 | A=51.8ha |
山形県最上総合支庁産業経済部 | H29年度平岡1期地区区画整理実施設計業務 | A=39.4ha |
山形県村山総合支庁産業経済部 | H29年度引竜地区区画整理(その1)実施設計業務 | A=15.4ha |
山形県村山総合支庁産業経済部 | H29年度引竜地区区画整理(その2)実施設計業務 | A=29.9ha |
山形県庄内総合支庁産業経済部 | 令和元年度金森目2期地区ほ場整備工実施設計業務 | A=19.ha |
舟形町役場農村整備課 | 令和元年度農業基盤促進事業幅堰水路測量設計業務 | L=0.3km |
用地補償
発注機関 | 物件名 | 備考 |
---|---|---|
山形県最上総合支庁建設部 | H30年度(主)新庄次年子村山線用地調査業務 | |
山形県最上総合支庁建設部 | H30年度(主)新庄戸沢線用地境界画定測量業務 | A=1.66ha |
山形県庄内総合支庁産業経済部 | H30年度戸沢地区経営体育成基盤整備事業用地調査業務 | A=1.53ha |